Search Results
Matches 1 to 41 of 41 for Tree equals Channel Islands
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F32 | Mary | Channel Islands | |||
| 2 | F36 | Susan E | Channel Islands | |||
| 3 | F3 | Elizabeth | Channel Islands | |||
| 4 | F6 | Matilda | Channel Islands | |||
| 5 | F8 | Mary E | Channel Islands | |||
| 6 | F11 | Jane | Channel Islands | |||
| 7 | F18 | MALLET, Mary Ann | Channel Islands | |||
| 8 | F19 | MALLET, Elizabeth | Channel Islands | |||
| 9 | F20 | Elizabeth | Channel Islands | |||
| 10 | F9 | GRAUT, Philip | MALLETT, Eliza R | Channel Islands | ||
| 11 | F26 | LABEY, Thomas G W | MALLET, Ann | Est 1856 | Channel Islands | |
| 12 | F39 | MALET, Robert P | Channel Islands | |||
| 13 | F38 | MALET, Stanley E | Clara A | Est 1865 | Channel Islands | |
| 14 | F33 | MALET, Thomas | Mary | Channel Islands | ||
| 15 | F40 | MALLET, Charles | Mary A | Channel Islands | ||
| 16 | F22 | MALLET, Charles | Mary | Channel Islands | ||
| 17 | F15 | MALLET, Clement | Elise E | Channel Islands | ||
| 18 | F37 | MALLET, Edward J | Adel | Channel Islands | ||
| 19 | F24 | MALLET, Francis | Channel Islands | |||
| 20 | F21 | MALLET, Francis | Channel Islands | |||
| 21 | F23 | MALLET, Francis F | Harriett E | Channel Islands | ||
| 22 | F1 | MALLET, Frank | Emma | Est 1877 | Channel Islands | |
| 23 | F34 | MALLET, George | Ann | Channel Islands | ||
| 24 | F25 | MALLET, George | Susan | Channel Islands | ||
| 25 | F16 | MALLET, George | Susan | Est 1848 | Channel Islands | |
| 26 | F27 | MALLET, Jean | Channel Islands | |||
| 27 | F29 | MALLET, John | Elizabeth | Channel Islands | ||
| 28 | F31 | MALLET, John | Eliza J | Channel Islands | ||
| 29 | F4 | MALLET, John | Amelia | Channel Islands | ||
| 30 | F10 | MALLET, John | Esther | Channel Islands | ||
| 31 | F14 | MALLET, John | Nora | Channel Islands | ||
| 32 | F41 | MALLET, John | Mary Ann | Est 1875 | Channel Islands | |
| 33 | F17 | MALLET, John Robert | Elizabeth Sarah | Channel Islands | ||
| 34 | F13 | MALLET, John T | Jane | Channel Islands | ||
| 35 | F28 | MALLET, Philip | Mary A | Channel Islands | ||
| 36 | F30 | MALLET, Philip | Mary Ann | Channel Islands | ||
| 37 | F7 | MALLET, Phillip G | Annie A | Est 1858 | Channel Islands | |
| 38 | F12 | MALLET, Thomas | HALL, Ann J | Est 1866 | Channel Islands | |
| 39 | F35 | MALLETT, Clement George | Jane | Est 1861 | Channel Islands | |
| 40 | F2 | MALLETT, J W | Ann | Est 1850 | Channel Islands | |
| 41 | F5 | MALLETT, Philip J | Emma A | Est 1880 | Channel Islands |

